<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Desain Denah Rumah</title>
	<atom:link href="http://desaindenahrumah.com/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desaindenahrumah.com</link>
	<description>Membangun bersama Hati, Wujudkan rumah impian anda dengan tampilan desain denah rumah minimalis, etnik, Bali, post modern dll.</description>
	<pubDate>Sat, 25 May 2013 12:41:05 +0700</pubDate>
	<generator>CMS KOMA v1.00</generator>
	<language>id</language>
	<image>
		<link>http://desaindenahrumah.com</link>
		<url>http://desaindenahrumah.com/images/logo.gif</url>
		<title>Desain Denah Rumah</title>
	</image>
	<item>
		<title>PROSES DESAIN</title>
		<link>http://desaindenahrumah.com/article/85869/proses-desain.html</link>
		<comments>http://desaindenahrumah.com/article/85869/proses-desain.html</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 22:21:00 +0700</pubDate>
		<dc:creator>DESAIN DENAH RUMAH</dc:creator>
		<category>Informasi</category>
		<guid isPermaLink="false">http://desaindenahrumah.com/article/85869/proses-desain.html</guid>
		<description><![CDATA[annahape.com Beberapa minggu lalu saya menerima email dari Pak Risono yang meminta bantuan saya untuk mendesain Lay-out rumahnya. Atas seijin beliau saya menulis postingan ini sebagai proses pembelajaran. Yaitu, bagaimanakah tahapan yang tepat dalam membangun rumah idaman.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desaindenahrumah.com/rss-comments/</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<title>BIAYA JASA ARSITEK</title>
		<link>http://desaindenahrumah.com/article/85867/biaya-jasa-arsitek.html</link>
		<comments>http://desaindenahrumah.com/article/85867/biaya-jasa-arsitek.html</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 22:20:50 +0700</pubDate>
		<dc:creator>DESAIN DENAH RUMAH</dc:creator>
		<category>Informasi</category>
		<guid isPermaLink="false">http://desaindenahrumah.com/article/85867/biaya-jasa-arsitek.html</guid>
		<description><![CDATA[Banyak orang awam dalam interior/arsitektur ragu menggunakan jasa studio desain interior atau arsitektur. Karena kawatir biayanya mahal. Tidak sedikit juga email yang datang kepada saya yang mulai dengan pertanyaan berapa harga desain interior, atau berapa biaya jasa arsitek. Tip di bawah ini mungkin berguna.

Anda sebaiknya tahu dulu bahwa pekerjaan desain interior dan arsitektur adalah dua hal yang berbeda, meskipun keduanya sama-sama mendesain yaitu mendesain ruang. Technically, definisi kasarnya dari desain arsitektur yaitu mendesain tampak luar, yaitu tampak luar sebuah bangunan, rumah, ruko, rukan, mall atau gedung perkantoran.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desaindenahrumah.com/rss-comments/</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<title>GAMBAR ARSITEKTUR DAN GAMBAR STRUKTUR</title>
		<link>http://desaindenahrumah.com/article/85865/gambar-arsitektur-dan-gambar-struktur.html</link>
		<comments>http://desaindenahrumah.com/article/85865/gambar-arsitektur-dan-gambar-struktur.html</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 22:20:37 +0700</pubDate>
		<dc:creator>DESAIN DENAH RUMAH</dc:creator>
		<category>Informasi</category>
		<guid isPermaLink="false">http://desaindenahrumah.com/article/85865/gambar-arsitektur-dan-gambar-struktur.html</guid>
		<description><![CDATA[Katakanlah Anda sudah tahu kisaran harga jasa arsitek. Lalu Anda memutuskan menggunakan jasa arsitek. Jasa minimal yang diminta dari seorang arsitek, yaitu gambar denah, gambar tampak dan gambar potongan.

Nah, Anda ternyata ingin arsitek Anda tidak hanya bekerja minimal, tetapi berlanjut ke tahap berikutnya. Apa yang Anda minta. Dari gambar arsitektur, Anda dapat memintanya untuk membuat gambar struktur dan menyusun Rencana Anggaran Biaya. Apakah itu?

Gambar struktur itu adalah versi lanjutan gambar arsitektur. Yaitu rangkaian gambar yang memperlihatkan rangkaian struktur bangunan mulai dari fondasi sampai balok dan kolom yang membentuk rangka bangunan. Singkatnya begini: gambar konstruksi bangunan rumah tinggal dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu gambar arsitektur dan gambar struktur.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desaindenahrumah.com/rss-comments/</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<title>GAMBAR STRUKTUR KE RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)</title>
		<link>http://desaindenahrumah.com/article/85866/gambar-struktur-ke-rencana-anggaran-biaya-rab.html</link>
		<comments>http://desaindenahrumah.com/article/85866/gambar-struktur-ke-rencana-anggaran-biaya-rab.html</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 22:20:24 +0700</pubDate>
		<dc:creator>DESAIN DENAH RUMAH</dc:creator>
		<category>Informasi</category>
		<guid isPermaLink="false">http://desaindenahrumah.com/article/85866/gambar-struktur-ke-rencana-anggaran-biaya-rab.html</guid>
		<description><![CDATA[Dalam tip sebelumnya, tentang gambar struktur, saya berjanji untuk menjelaskan langkah selanjutnya (yang dikerjakan arsitek Anda) yaitu menyusun RAB. Apa saja komponen minimal yang seharusnya ada dalam RAB bangun rumah?

Standardnya, RAB itu terdiri dari 4 kelompok yaitu Persiapan, Pekerjaan Struktur, Pekerjaan Arsitektur dan Pekerjaan ME (Mechanical Electrical). Masing-masing kelompok pekerjaan itu saya jelaskan satu per satu.

Pekerjaan persiapan: meliputi komponen biaya pembersihan lokasi, pengukuran dan pembuatan bouwplank, penyediaan air dan penyediaan listrik. Pekerjaan persiapan bisa cukup mahal kalau yang dilakukan adalah renovasi. Karena biaya pembersihan dapat berarti pembongkaran dan pembuangan puing.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desaindenahrumah.com/rss-comments/</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<title>Rumah Minimalis Type 90</title>
		<link>http://desaindenahrumah.com/article/79130/rumah-minimalis-type-90.html</link>
		<comments>http://desaindenahrumah.com/article/79130/rumah-minimalis-type-90.html</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 23:06:47 +0700</pubDate>
		<dc:creator>DESAIN DENAH RUMAH</dc:creator>
		<category>Informasi</category>
		<guid isPermaLink="false">http://desaindenahrumah.com/article/79130/rumah-minimalis-type-90.html</guid>
		<description><![CDATA[Sekali lagi tentang panduan praktis desain arsitektur rumah. Membuat denah dan fasad rumah. Konon, rumah tipe 90 adalah salah satu jenis rumah terlaris. Alias paling diminati konsumen perumahan. Sayang tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang kecenderungan pilihan ini. Tapi saya menduga setidaknya ada dua alasan orang menyukai rumah tipe 90, yaitu luasan yang memadai dan harga yang masih terjangkau.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desaindenahrumah.com/rss-comments/</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<title>Rumah Sudut</title>
		<link>http://desaindenahrumah.com/article/79128/rumah-sudut.html</link>
		<comments>http://desaindenahrumah.com/article/79128/rumah-sudut.html</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 23:06:20 +0700</pubDate>
		<dc:creator>DESAIN DENAH RUMAH</dc:creator>
		<category>Informasi</category>
		<guid isPermaLink="false">http://desaindenahrumah.com/article/79128/rumah-sudut.html</guid>
		<description><![CDATA[Prinsip desain rumah sudut (hoek) atau rumah pojok. Memiliki rumah sendiri itu idaman setiap orang. Apalagi kalau  lokasinya ada di hook. Wow, itu berkah yang amat patut disyukuri. Karena banyak keuntungan bisa dinikmati. Setidaknya ada 3 (tiga) keuntungan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desaindenahrumah.com/rss-comments/</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<title>Rumah Cinta</title>
		<link>http://desaindenahrumah.com/article/79127/rumah-cinta.html</link>
		<comments>http://desaindenahrumah.com/article/79127/rumah-cinta.html</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 23:06:03 +0700</pubDate>
		<dc:creator>DESAIN DENAH RUMAH</dc:creator>
		<category>Informasi</category>
		<guid isPermaLink="false">http://desaindenahrumah.com/article/79127/rumah-cinta.html</guid>
		<description><![CDATA[Rumah mungil sederhana di lahan terbatas tetaplah indah dan memuaskan. Asalkan didesain dengan sepenuh hati. Dengan cinta. Tenang mengapung dalam kesadaran budi dan hati. Membiarkan imajinasi terayun-ayun ombak kreativitas. Dan, disertai perhitungan matematis yang sempurna digoreslah sketsa-sketsa gambar desain. Tak hanya memenuhi semua keharusan akan sebuah hunian yang sehat dan aman. Tetapi juga indah. Beautiful! Begitulah sebuah proses desain, merancang rumah berlangsung]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desaindenahrumah.com/rss-comments/</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<title>Type 21 s/d 50</title>
		<link>http://desaindenahrumah.com/article/78927/type-21-sd-50.html</link>
		<comments>http://desaindenahrumah.com/article/78927/type-21-sd-50.html</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 23:05:44 +0700</pubDate>
		<dc:creator>DESAIN DENAH RUMAH</dc:creator>
		<category>Informasi</category>
		<guid isPermaLink="false">http://desaindenahrumah.com/article/78927/type-21-sd-50.html</guid>
		<description><![CDATA[Silahkan anda cari dan pilih desain denah rumah yang sesuai dengan luas tanah anda]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desaindenahrumah.com/rss-comments/</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<title>Type 51 s/d 70</title>
		<link>http://desaindenahrumah.com/article/78930/type-51-sd-70.html</link>
		<comments>http://desaindenahrumah.com/article/78930/type-51-sd-70.html</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 23:05:33 +0700</pubDate>
		<dc:creator>DESAIN DENAH RUMAH</dc:creator>
		<category>Informasi</category>
		<guid isPermaLink="false">http://desaindenahrumah.com/article/78930/type-51-sd-70.html</guid>
		<description><![CDATA[Silahkan anda cari dan pilih desain denah rumah yang sesuai dengan luas tanah anda]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desaindenahrumah.com/rss-comments/</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<title>Type 71 s/d 100</title>
		<link>http://desaindenahrumah.com/article/78933/type-71-sd-100.html</link>
		<comments>http://desaindenahrumah.com/article/78933/type-71-sd-100.html</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 23:02:37 +0700</pubDate>
		<dc:creator>DESAIN DENAH RUMAH</dc:creator>
		<category>Informasi</category>
		<guid isPermaLink="false">http://desaindenahrumah.com/article/78933/type-71-sd-100.html</guid>
		<description><![CDATA[Silahkan anda cari dan pilih desain denah rumah yang sesuai dengan luas tanah anda]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desaindenahrumah.com/rss-comments/</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<title>Type 101 s/d 120</title>
		<link>http://desaindenahrumah.com/article/78934/type-101-sd-120.html</link>
		<comments>http://desaindenahrumah.com/article/78934/type-101-sd-120.html</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 22:49:36 +0700</pubDate>
		<dc:creator>DESAIN DENAH RUMAH</dc:creator>
		<category>Informasi</category>
		<guid isPermaLink="false">http://desaindenahrumah.com/article/78934/type-101-sd-120.html</guid>
		<description><![CDATA[Silahkan anda cari dan pilih desain denah rumah yang sesuai dengan luas tanah anda]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desaindenahrumah.com/rss-comments/</wfw:commentRss>
	</item>
</channel>
</rss>